Tabelul e preluat din: Thomas L. Thompson’s , The Historicity of the Patriarchal Narratives
| Eveniment | An de la creație | An BCE | Diferență ani |
|---|---|---|---|
| Crearea lui Adam | 1 | 4163 BCE | 0 |
| Nașterea lui Avraam (Genesis 11:26) | 1946 | 2218 BCE | 1945 |
| Promisiunea facută lui Avraam | 2021 | 2143 BCE | 75 |
| Coborârea în Egipt | 2236 | 1928 BCE | 215 |
| Ieșirea din Egipt (Exodus 12:40) | 2666 | 1498 BCE | 430 |
| Construirea Templului lui Solomon (1 Kings 6:1) | 3146 | 1018 BCE | 480 |
| Dărâmarea Templului | 3576 | 588 BCE | 430 |
| Întoarcerea din exil (Ezra 1:2-4) | 3626 | 538 BCE | 50 |
| Rededicarea Templului (1 Maccabees 4:52-58) | 4000 | 164 BCE | 374 |
* BCE: “Before our Common Era” (Înaintea erei noastre)